ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2070 (ex 207 - 187)

Contribuzioni alla Fondazione Rotary ($ USA)
Distretto Anno Governatore Numero
Soci
Contribuzioni totali Fondo Programmi Altre Contribuzioni
importo media a
socio
importo pro-capite Finalizzate Fondo
Permanente
187 1972-73 Massimo Galletti di S. Ippolito 2.382 12.321 4,35        
1973-74 Gaspare Battistini 2.896 5.097 1,76        
1974-75 Luigi Socini Guelfi 3.107 8.700 2,80        
1975-76 Giuseppe Vitaliano Valenti 3.096 18.268 5,90        
1976-77 Lamberto Ariani 3.191 32.550 10,20        
207 1977-78 Francesco Guzzinati 3.339 46.907 14,05        
1978-79 Guido Testa 3.426 33.263 9,71        
1979-80 Gianluigi Quaglio 3.495 101.837 29,14        
1980-81 Francesco Barone 3.629 47.685 13,14        
1981-82 Armando Mattioli (b)   3.723 (a)   68.771 18,50 ATTENZIONE:
(a) - Evanston dispone soltanto del totale triennale (206.314 $ USA) che viene diviso per tre
(b) - I soci sono calcolati come media tra il 1980-81 ed il 1984-85 e sono ipotizzati costanti nei tre anni
1982-83 Gianfranco Napoli (b)   3.723 (a)   68.772 18,50
1983-84 Pietro Castagnoli (b)   3.723 (a)   68.771 18,50
1984-85 Umberto Laffi 3.816 44.520 11,67 44.520 11,67    
1985-86 Renato Pasquali 3.918 40.394 10,31 39.578 10,10 817  
1986-87 Carlo Corsini 4.015 93.711 23,34 89.607 22,32 4.104  
1987-88 Franco Carpanelli 4.136 248.197 60,01 42.487 10,27 205.709  
1988-89 Gennaro Maria Cardinale 4.188 388.846 92,85 95.719 22,86 293.127  
1989-90 Fernando Battaglia 4.211 119.051 28,27 119.051 28,27    
1990-91 Mario Luzzetti 4.211 125.331 29,76 107.911 25,63 17.420  
2070 1991-92 Edile Belelli 4.349 135.039 31,05 131.539 30,25 3.500  
1992-93 Gabriele Tristano Oppo 4.484 138.089 30,80 121.129 27,01 16.959  
1993-94 Franco Zarri 4.507 99.609 22,10 99.609 22,10    
1994-95 Furio Basacca 4.518 91.420 20,23 91.420 20,23    
1995-96 Giorgio Boni 4.599 153.835 33,45 138.557 30,13 14.278 1.000
1996-97 Giuseppe Fini 4.676 424.435 90,77 195.253 41,76 44.855 184.328
1997-98 Pietro Pasini 5.018 581.134 115,81 168.035 33,49 136.740 276.359
1998-99 Umberto Ardito 5.138 256.234 49,87 210.143 40,90 40.054 6.038
1999-00 Augusto Turchi 5.349 417.880 78,12 231.746 43,33 160.637 25.497
2000-01 Carlo Riccomagno 5.470 597.772 109,28 367.955 67,27 210.024 19.792
2001-02 Franco Maza 5.571 507.967 91,18 281.957 50,61 215.895 10.115
2002-03 Roberto Giorgetti 5.839 1.193.154 204,34 254.741 43,63 899.077 39.335
2003-04 Sante Canducci 6.076 816.495 134,38 402.452 66,24 405.633 8.410
2004-05 Alviero Rampioni 6.156 883.542 143,53 565.987 91,94 265.649 51.906
2005-06 Italo Giorgio Minguzzi 6.214 827.708 133,20 507.239 81,63 319.468 1.000
2006-07 Paolo Margara 6.261 914.887 146,12 663.336 105,65 187,892 63.660
2007-08 Giancarlo Bassi 6.236 882.341 141,49 675.614 108,34 195.065 11.662
2008-09 Pietro Terrosi Vagnoli 6.319 923.904 146,21 687.678 108,83 220.622 15.604
2009-10 Mario Baraldi 6.272 857.096 136,65 490.828 78,26 338.870 27.397
2010-11 Vinicio Ferracci 6.376 918.176 144,01 699.814 109,76 197.667 20.696
2011-12 Pierluigi Pagliarani 6.359 857.235 134,81 667.043 104,90 169.777 20.515
2012-13 Franco Angotti 6.283 869.005 138,31 660.778 105,17 176.059 32.172
TOTALE da 1972-73 a 1983-84 512.942          
TOTALE da 1984-85 in poi 14.407.009   8.851.728   4.739.900 815.485
TOTALE COMPLESSIVO 14.919.951          


I dati sono ufficiali e provengono dalla Fondazione Rotary